Consulte aqui a lista de técnicos, que obtiveram no CEPRA, o ATESTADO DE FORMAÇÃO de técnico para intervenções em sistemas de ar condicionado, instalados em veículos a motor, que contenham gases fluorados com efeito de estufa, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro (Regulamento Europeu (CE) n.º 307/2008).
Nº DO ATESTADO | NOME | DISTRITO | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VALIDADE |
---|---|---|---|---|
760 / 2015 | Abel Costa Soares | Aveiro | 11/05/2015 | 11/05/2022 |
1127 / 2018 | Abel Fernando Moreira Ferreira | 28/12/2018 | 28/12/2025 | |
1247 / 2021 | Abílio José Macedo Mateus Domingos | Porto | 29/07/2021 | 29/07/2028 |
1429 / 2015 | Acácio Fernando Lopes da Silva | Castelo Branco | 22/07/2015 | 22/07/2022 |
1302 / 2015 | Acácio José Eleutério Marquês | Lisboa | 06/07/0215 | 06/07/2022 |
318 / 2015 | Acácio Manuel dos Santos Toste | Santarém | 16/03/2015 | 16/03/2022 |
1285 / 2017 | Adélia Lopes da Costa | 26/07/2017 | 26/07/2024 | |
128 / 2021 | Adelino de Assunção Mariano | Lisboa | 16/03/2021 | 16/03/2028 |
1075 / 2018 | Adelino Martins Rodrigues | Aveiro | 12/12/2018 | 12/12/2025 |
677 / 2016 | Adelino Miguel Dinis da Cunha | Faro | 20/05/2016 | 20/05/2023 |
120 / 2019 | Adélio José Amorim Meixedo | Viana do Castelo | 22/02/2019 | 22/02/2026 |
1743 / 2017 | Admário José Soares Ferreira | 13/12/2017 | 13/12/2024 | |
140 / 2016 | Adriano Jorge Jerónimo Barros | Lisboa | 15/02/2016 | 15/02/2023 |
617 / 2020 | Adriano José Alves de Carvalho | Coimbra | 04/08/2020 | 04/08/2027 |
998 / 2015 | Adriano José dos Santos Simões | Coimbra | 01/06/2015 | 01/06/2022 |
322 / 2019 | Adriano Rodrigues Neto | Setúbal | 27/03/2019 | 27/03/2026 |
141 / 2016 | Afonso Rafael Semedo Neto | Setúbal | 15/02/2016 | 15/02/2023 |
1213 / 2015 | Afonso Serradas Viegas Mendonça | Lisboa | 26/06/2015 | 26/06/2022 |
1038 / 2021 | Agostinho José Melo da Silva | Porto | 02/07/2021 | 02/07/2028 |
1547 / 2015 | Agostinho Maia Duarte | Porto | 03/08/2015 | 03/08/2022 |
1323 / 2015 | Agostinho Vítor Relvas Coelho Barros | Aveiro | 07/07/2015 | 07/07/2022 |
1108 / 2015 | Aires da Silva Antunes Ferreira | Faro | 11/06/2015 | 11/06/2022 |
1140 / 2021 | Albano Esteves Rocha | Lisboa | 15/07/2021 | 15/07/2028 |
36 / 2019 | Albano José Lago do Coito | Lisboa | 08/02/2019 | 08/02/2026 |
130 / 2021 | Albano Pereira Gomes | Braga | 16/03/2021 | 16/03/2028 |
1005 / 2019 | Alberto Maria Pereira Gonçalves | Braga | 29/07/2019 | 29/07/2026 |
456 / 2019 | Alcino Alexandre dos Santos Leitão | Lisboa | 08/04/2019 | 08/04/2026 |
554 / 2016 | Alexandre Dinis Seixas Lopes | 09/05/2016 | 09/05/2023 | |
669 / 2015 | Alexandre Emanuel Machado Ribeiro | Setúbal | 16/04/2015 | 16/04/2022 |
1266 / 2019 | Alexandre Fernandes Lopes | Setúbal | 22/10/2019 | 22/10/2026 |
1360 / 2019 | Alexandre Ferreira Pinto | Porto | 30/10/2019 | 30/10/2026 |
1395 / 2015 | Alexandre Filipe Morais Rodrigues | Coimbra | 16/07/2015 | 16/07/2022 |
629 / 2015 | Alexandre Herculano Serrano Lóios | Lisboa | 14/04/2015 | 14/04/2022 |
1076 / 2018 | Alexandre José Morais Fernandes | Aveiro | 12/12/2018 | 12/12/2025 |
1324 / 2015 | Alexandre Martins Coelho | Porto | 07/07/2015 | 07/07/2022 |
596 / 2020 | Alexandre Miguel Gouveia Correia | Lisboa | 22/07/2020 | 22/07/2027 |
180 / 2015 | Alexandre Rafael Carvalho Gomes | 25/02/2015 | 25/02/2022 | |
1059 / 2021 | Alexey Skripachenko | Faro | 02/07/2021 | 02/07/2028 |
1700 / 2019 | Alexis Pires de Jesus | Aveiro | 16/12/2019 | 16/12/2026 |
862 / 2019 | Alfredo Afonso Ferreira Domingues | Porto | 28/06/2019 | 28/06/2026 |
1004 / 2019 | Alfredo Almeida Correia | Aveiro | 29/07/2019 | 29/07/2026 |
1465 / 2015 | Alfredo Gaspar Solo | Lisboa | 24/07/2015 | 24/07/2022 |
1262 / 2015 | Alfredo Manuel Mendes Teixeira | Porto | 30/06/2015 | 30/06/2022 |
1948 / 2015 | Álvaro António Carvalho Ventura | Faro | 22/12/2015 | 22/12/2022 |
1396 / 2015 | Álvaro António Redinha Neto | Coimbra | 16/07/2015 | 16/07/2022 |
1082 / 2019 | Álvaro José Ferreira dos Santos | Setúbal | 24/09/2019 | 24/09/2026 |
382 / 2015 | Álvaro José Pires de Brito | Setúbal | 23/03/2015 | 23/03/2022 |
366 / 2015 | Álvaro José Simão Ferreira | Santarém | 17/03/2015 | 17/03/2022 |
416 / 2016 | Álvaro Machado Dias | Porto | 14/04/2016 | 14/04/2023 |
181 / 2015 | Amadeu Jorge Fernandes Gonçalves | Braga | 25/02/2015 | 25/02/2022 |
1334 / 2015 | Américo Duarte Ferreira da Silva | Porto | 08/07/2015 | 08/07/2022 |
630 / 2015 | Américo Luís e Silva Cravo | Lisboa | 14/04/2015 | 14/04/2022 |
471 / 2019 | Américo Manuel Rocha de Jesus | Setúbal | 10/04/2019 | 10/04/2026 |
1022 / 2017 | Américo Noé Silva Rocha | 16/06/2017 | 16/06/2024 | |
1117 / 2015 | Amilcar João Baixinho de Oliveira | Évora | 12/06/2015 | 12/06/2022 |
432 / 2019 | Amorim Pereira Lopes | Viseu | 02/04/2019 | 02/04/2026 |
1049 / 2021 | Ana Catarina Cruz Bacalhau | Setúbal | 02/07/2021 | 02/07/2028 |
1335 / 2015 | Ana Cristina Carvalho de Oliveira | 08/07/2015 | 08/07/2022 | |
441 / 2019 | Anacleto Roberto Mendes Penim | Santarém | 03/04/2019 | 03/04/2026 |
117 / 2019 | André Agostinho Ribeiro da Silva | Braga | 22/02/2019 | 22/02/2026 |
1062 / 2020 | André Filipe Abreu Alexandre | Leiria | 06/10/2020 | 06/10/2027 |
1248 / 2021 | André Filipe Campos de Carvalho | Porto | 29/07/2021 | 29/07/2028 |
906 / 2015 | André Filipe da Silva Pestana | Viseu | 21/05/2015 | 21/05/2022 |
863 / 2019 | André Filipe Lopes Costa | Porto | 28/06/2019 | 28/06/2026 |
367 / 2015 | André Filipe Marques Canaverde | Santarém | 17/03/2015 | 17/03/2022 |
898 / 2017 | André Filipe Miranda Diogo | Lisboa | 30/05/2017 | 30/05/2024 |
206 / 2018 | André Filipe Moreira Pires | Porto | 20/04/2018 | 20/04/2025 |
216 / 2018 | André Filipe Niny Antunes | Lisboa | 20/04/2018 | 20/04/2025 |
1050 / 2021 | André Filipe Ramos Gama | Lisboa | 02/07/2021 | 02/07/2028 |
1598 / 2015 | André Filipe Teodósio Prudêncio | Lisboa | 18/09/2015 | 18/09/2022 |
207 / 2018 | André Gonçalo Pereira da Silva | Faro | 20/04/2018 | 20/04/2025 |
472 / 2019 | André Horta Florêncio | Lisboa | 10/04/2019 | 10/04/2026 |
1294 / 2017 | André João Neves Pinto | 27/07/2017 | 27/07/2024 | |
328 / 2018 | André Joaquim Ferreira Nogueira | Porto | 15/05/2018 | 15/05/2025 |
919 / 2021 | André Manuel dos Santos Coimbra | Lisboa | 16/06/2021 | 16/06/2028 |
907 / 2015 | André Manuel Soares Barros | Vila Real | 21/05/2015 | 21/05/2022 |
1051 / 2021 | Andre Martins Pereira | Leiria | 02/07/2021 | 02/07/2028 |
1176 / 2017 | André Miguel Cópio Ramalho | Setúbal | 18/07/2017 | 18/07/2024 |
338 / 2020 | André Miguel dos Santos Lopes | Faro | 25/06/2020 | 25/06/2027 |
533 / 2015 | André Rui Mirancos Correia | Porto | 06/04/2015 | 06/04/2022 |
353 / 2015 | Andreia Filipa Oliveira Martins | Lisboa | 17/03/2015 | 17/03/2022 |
1471 / 2019 | Andreia Raquel Simões Mendão | Setúbal | 20/11/2019 | 20/11/2026 |
678 / 2016 | Angel Miguel Lastra Jordan | Aveiro | 19/05/2016 | 19/05/2023 |
339 / 2020 | Ângelo Manuel Damásio Viriato | Setúbal | 25/06/2020 | 25/06/2027 |
597 / 2020 | Ângelo Miguel Nunes Fernandes | Lisboa | 22/07/2020 | 22/07/2027 |
1206 / 2019 | Anildo Rocha dos Santos | Setúbal | 14/10/2019 | 14/10/2026 |
1336 / 2017 | António Agostinho da Silva Duarte | 04/08/2017 | 04/08/2024 | |
1117 / 2021 | António Alberto Alves Afonso | Lisboa | 16/07/2021 | 16/07/2028 |
1145 / 2019 | António Amaro Joaquim | Setúbal | 02/10/2019 | 02/10/2026 |
433 / 2019 | António André da Costa Lopes | Viseu | 02/04/2019 | 02/04/2026 |
966 / 2019 | António Augusto da Silva dos Santos | Lisboa | 26/07/2019 | 26/07/2026 |
1719 / 2019 | António Augusto Lima e Silva | Aveiro | 16/12/2019 | 16/12/2026 |
1579 / 2019 | António Basílio Marinho Valado | Setúbal | 26/11/2019 | 26/11/2026 |
1023 / 2017 | António Carlos da Fonseca Pires | 16/06/2017 | 16/06/2024 | |
1 / 2019 | António Carlos Rosa Louro | Setúbal | 25/01/2019 | 25/01/2026 |
899 / 2017 | António Carlos Simões Ribeiro Carvalho | Lisboa | 30/05/2017 | 30/05/2024 |
761 / 2015 | António de Jesus Gonçalves | Aveiro | 11/05/2015 | 11/05/2022 |
1249 / 2021 | António Fernando Oliveira Guedes | Porto | 29/07/2021 | 29/07/2028 |
1484 / 2015 | António Fernando Seara Pereira | Aveiro | 27/07/2015 | 27/07/2022 |
739 / 2016 | António Filipe Nunes Milhinhos | Setúbal | 30/05/2016 | 30/05/2023 |
723 / 2016 | António Francisco de Almeida Gonçalves | Setúbal | 30/05/2016 | 30/05/2023 |
1563 / 2019 | António Francisco Machado Fernandes | Lisboa | 25/11/2019 | 25/11/2026 |
1303 / 2015 | António Henrique Girão de Sousa | Lisboa | 06/07/0215 | 06/07/2022 |
373 / 2019 | António João Parracho Mendes | Lisboa | 28/03/2019 | 28/03/2026 |
1489 / 2015 | António Joaquim da Rocha Martins Bogalho | Porto | 27/07/2015 | 27/07/2022 |
1713 / 2019 | António Joaquim de Magalhães Pereira | Porto | 16/12/2019 | 16/12/2026 |
1949 / 2015 | António Joaquim Martins Rita dos Santos | Faro | 22/12/2015 | 22/12/2022 |
925 / 2015 | António Joaquim Pires Cardoso | Setúbal | 25/05/2015 | 25/05/2022 |
1580 / 2019 | António Joaquim Veríssimo de Barros | Lisboa | 26/11/2019 | 26/11/2026 |
1472 / 2019 | António Jorge Ferreira Pereira | Setúbal | 20/11/2019 | 20/11/2026 |
383 / 2015 | António Jorge Galvão Henriques | Lisboa | 23/03/2015 | 23/03/2022 |
1495 / 2015 | António Jorge Inácio dos Santos Silva | Castelo Branco | 29/07/2015 | 29/07/2022 |
1325 / 2015 | António Jorge Maia Mota | Porto | 07/07/2015 | 07/07/2022 |
968 / 2019 | António Jorge Pedregal Batista | Lisboa | 26/07/2019 | 26/07/2026 |
1736 / 2016 | António Jorge Rodrigues Gaspar | Lisboa | 05/01/2017 | 05/01/2024 |
908 / 2015 | António José Adrega Pinto | Viseu | 21/05/2015 | 21/05/2022 |
355 / 2015 | António José Bernardo Martins | Setúbal | 17/03/2015 | 17/03/2022 |
368 / 2015 | António José Costa Alves | Santarém | 17/03/2015 | 17/03/2022 |
1264 / 2015 | António José da Costa Leal | Porto | 30/06/2015 | 30/06/2022 |
1734 / 2015 | António José de Jesus Galveias Cardeal da Costa | Leiria | 19/10/2015 | 19/10/2022 |
589 / 2018 | António José dos Santos Lopes | Coimbra | 22/06/2018 | 22/06/2025 |
884 / 2015 | António José dos Santos Rodrigues | Lisboa | 20/05/2015 | 20/05/2022 |
118 / 2019 | António José Ferreira dos Santos | 22/02/2019 | 22/02/2026 | |
369 / 2015 | António José Freitas Matos | 17/03/2015 | 17/03/2022 | |
92 / 2020 | António José Gomes Teixeira | Porto | 21/02/2020 | 21/02/2027 |
1570 / 2021 | António José Gonçalves Costa | Santarém | 11/11/2021 | 11/11/2028 |
1133 / 2015 | António José Gonçalves Henriques | Faro | 12/06/2015 | 12/06/2022 |
778 / 2020 | António José Marques da Silva | Braga | 03/09/2020 | 03/09/2027 |
457 / 2019 | António José Mesquita Nogueira da Costa | Lisboa | 08/04/2019 | 08/04/2026 |
1263 / 2015 | António José Nunes de Almeida | Porto | 30/06/2015 | 30/06/2022 |
1038 / 2017 | António José Oliveira Cerqueira Araújo | Braga | 20/06/2017 | 20/06/2024 |
871 / 2015 | António José Pessoa dos Santos | Setúbal | 20/05/2015 | 20/05/2022 |
745 / 2015 | António José Pinto de Almeida | 07/05/2015 | 07/05/2022 | |
1318 / 2017 | António José Ramos da Silva Ribeiro | 31/07/2017 | 31/07/2024 | |
119 / 2019 | António José Rocha Aguiar | Aveiro | 22/02/2019 | 22/02/2026 |
458 / 2019 | António José Runa Ferreira | Setúbal | 08/04/2019 | 08/04/2026 |
1496 / 2015 | António José Toscano Lopes | Castelo Branco | 29/07/2015 | 29/07/2022 |
402 / 2015 | António Manuel Barros Caldas | Lisboa | 23/03/2015 | 23/03/2022 |
143 / 2019 | António Manuel Boiadas Barreiro | Santarém | 28/02/2019 | 28/02/2026 |
256 / 2019 | António Manuel Camacho Janeiro | Lisboa | 13/03/2019 | 13/03/2026 |
1607 / 2019 | António Manuel Cardoso Correia dos Santos | Setúbal | 28/11/2019 | 28/11/2026 |
403 / 2015 | António Manuel Colaço Garcia | Santarém | 23/03/2015 | 23/03/2022 |
434 / 2019 | António Manuel de Almeida Duarte | 02/04/2019 | 02/04/2026 | |
142 / 2016 | António Manuel de Jesus Ferreira | Lisboa | 15/02/2016 | 15/02/2023 |
572 / 2018 | António Manuel dos Santos Alves | Porto | 22/06/2018 | 22/06/2025 |
95 / 2019 | António Manuel Ferreira Peniche de Azevedo | Porto | 20/02/2019 | 20/02/2026 |
631 / 2015 | António Manuel Ferro Santinhos | Lisboa | 14/04/2015 | 14/04/2022 |
886 / 2015 | António Manuel Guerreiro Parreira | Setúbal | 20/05/2015 | 20/05/2022 |
1077 / 2018 | António Manuel Lopes Branco | Aveiro | 12/12/2018 | 12/12/2025 |
1128 / 2018 | António Manuel Matos Leituga | 28/12/2018 | 28/12/2025 | |
920 / 2021 | António Manuel Mónica Júlio Roberto | Santarém | 16/06/2021 | 16/06/2028 |
1735 / 2015 | António Manuel Moniz Guerra | Leiria | 19/10/2015 | 19/10/2022 |
1265 / 2015 | António Manuel Monteiro Sá Pereira | Porto | 30/06/2015 | 30/06/2022 |
354 / 2015 | António Manuel Ribeiro Teixeira | Lisboa | 17/03/2015 | 17/03/2022 |
1466 / 2015 | António Manuel Santana Martins Ramalho | Setúbal | 24/07/2015 | 24/07/2022 |
779 / 2020 | António Manuel Silva Gomes | Porto | 03/09/2020 | 03/09/2027 |
1467 / 2015 | António Maria Correia | Lisboa | 24/07/2015 | 24/07/2022 |
144 / 2019 | António Martins Tavares | Castelo Branco | 28/02/2019 | 28/02/2026 |
370 / 2015 | António Mendes Brites | Santarém | 17/03/2015 | 17/03/2022 |
1307 / 2021 | António Miguel Rodrigues Marques | Viseu | 24/09/2021 | 24/09/2028 |
1065 / 2019 | António Miguel Silva Nunes | Aveiro | 04/09/2019 | 04/09/2026 |
1397 / 2015 | António Natário da Costa | Coimbra | 16/07/2015 | 16/07/2022 |
1633 / 2015 | António Pedro Leite da Silva Marques | 29/09/2015 | 29/09/2022 | |
1002 / 2019 | António Rafael Martins da Silva | Aveiro | 29/07/2019 | 29/07/2026 |
231 / 2019 | António Ribeiro Lopes | Porto | 13/03/2019 | 13/03/2026 |
2082 / 2015 | António Ricardo Santos Oliveira | 12/01/2016 | 12/01/2023 | |
1141 / 2021 | António Sérgio da Cunha Ribeiro | Braga | 15/07/2021 | 15/07/2028 |
371 / 2015 | António Sérgio Mendes Pereira | Santarém | 17/03/2015 | 17/03/2022 |
1493 / 2015 | António Silva Pereira de Almeida | 27/07/2015 | 27/07/2022 | |
1676 / 2015 | António Vicente Gabriel | Lisboa | 05/10/2015 | 05/10/2022 |
872 / 2015 | António Vieira Matos Santos Vinhas | Porto | 18/05/2015 | 18/05/2022 |
1718 / 2019 | Armando António Lima Duarte | Porto | 16/12/2019 | 16/12/2026 |
573 / 2018 | Armando Jorge Antunes Martins | Porto | 22/06/2018 | 22/06/2025 |
670 / 2015 | Armando Jorge Santos Medeiros | Lisboa | 16/04/2015 | 16/04/2022 |
1386 / 2019 | Armando Jorge Trindade Pereira | Setúbal | 11/11/2019 | 11/11/2026 |
671 / 2015 | Armando José Dias Henriques | Setúbal | 16/04/2015 | 16/04/2022 |
1177 / 2017 | Armando José Nunes Magalhães | Setúbal | 18/07/2017 | 18/07/2024 |
1207 / 2019 | Armando José Severino Raposo | Setúbal | 14/10/2019 | 14/10/2026 |
1398 / 2015 | Arménio dos Santos Cristóvão | Coimbra | 16/07/2015 | 16/07/2022 |
804 / 2015 | Arménio Ferreira Sardeira | Lisboa | 13/05/2015 | 13/05/2022 |
269 / 2017 | Armindo António Oliveira dos Santos | 08/03/2017 | 08/03/2024 | |
1437 / 2020 | Arnaldo José Cristina Tendeiro | Beja | 23/12/2020 | 23/12/2027 |
992 / 2019 | Arsénio Alves Salgueiro | Aveiro | 29/07/2019 | 29/07/2026 |
1118 / 2021 | Artur Fernando Domingos Madeira Baptista | Santarém | 16/07/2021 | 16/07/2028 |
270 / 2017 | Artur Garcia da Silva Fidalgo | 08/03/2017 | 08/03/2024 | |
319 / 2015 | Artur Joaquim Ribeiro Fero | Setúbal | 16/03/2015 | 16/03/2022 |
1516 / 2019 | Artur Jorge Afecto Vitorino | Setúbal | 22/11/2019 | 22/11/2026 |
96 / 2019 | Artur Jorge da Silva Pereira | Braga | 20/02/2019 | 20/02/2026 |
1387 / 2019 | Artur Jorge Garrete Organista | Setúbal | 11/11/2019 | 11/11/2026 |
121 / 2019 | Artur Jorge Martins Vieira | Braga | 22/02/2019 | 22/02/2026 |
905 / 2021 | Artur Jorge Rodrigues Arsénio | Leiria | 16/06/2021 | 16/06/2028 |
1580 / 2016 | Artur Jorge Soares Lopes | Porto | 03/11/2016 | 03/11/2023 |
909 / 2015 | Artur Manuel Lopes Cardoso | Vila Real | 21/05/2015 | 21/05/2022 |
1701 / 2019 | Artur Miguel Vaz Guerreiro | Lisboa | 16/12/2019 | 16/12/2026 |
1742 / 2017 | Augusto Adelino Fernandes Pinheiro | Coimbra | 13/12/2017 | 13/12/2024 |
1003 / 2019 | Augusto Esteves de Oliveira | Braga | 29/07/2019 | 29/07/2026 |
1736 / 2015 | Augusto Manuel Reis Oliveira | Santarém | 19/10/2015 | 19/10/2022 |
805 / 2015 | Aurélio Madeira Lopes | Setúbal | 13/05/2015 | 13/05/2022 |
1295 / 2017 | Aurélio Ruben Neto da Costa | 27/07/2017 | 27/07/2024 | |
534 / 2015 | Avelino Manuel Alves Vieira | Porto | 06/04/2015 | 06/04/2022 |
724 / 2016 | Beatriz Maria dos Santos Silva Tomé Quintais | Setúbal | 30/05/2016 | 30/05/2023 |
1178 / 2017 | Bernardino António Piedade Ventura | Lisboa | 18/07/2017 | 18/07/2024 |
1296 / 2017 | Bernardino de Sousa Costa | 27/07/2017 | 27/07/2024 | |
119 / 2021 | Brigitte Ferreira Antunes | Porto | 11/03/2021 | 11/03/2028 |
323 / 2019 | Bruno Alexandre dos Santos Pereira | Setúbal | 27/03/2019 | 27/03/2026 |
1267 / 2019 | Bruno Alexandre Matos Santos | Setúbal | 22/10/2019 | 22/10/2026 |
372 / 2015 | Bruno Alexandre Sousa Bernardino | Santarém | 17/03/2015 | 17/03/2022 |
1388 / 2019 | Bruno António da Graça Mesquita Dias | Setúbal | 11/11/2019 | 11/11/2026 |
69 / 2020 | Bruno Daniel Alves da Rocha | Porto | 17/02/2020 | 17/02/2027 |
1179 / 2017 | Bruno Daniel Amaro Delgado | Lisboa | 18/07/2017 | 18/07/2024 |
720 / 2019 | Bruno Daniel Silva Sousa | Aveiro | 28/05/2019 | 28/05/2026 |
1741 / 2017 | Bruno Diogo Martins Teixeira | 13/12/2017 | 13/12/2024 | |
729 / 2021 | Bruno Emanuel Carvalho da Costa | Porto | 20/05/2021 | 20/05/2028 |
1683 / 2019 | Bruno Emanuel da Costa Dias Madeira | Setúbal | 09/12/2019 | 09/12/2026 |
609 / 2019 | Bruno Emanuel Gonçalves Coelho | Lisboa | 13/05/2019 | 13/05/2026 |
771 / 2020 | Bruno Fernando Carneiro Gonçalves | Porto | 03/09/2020 | 03/09/2027 |
1237 / 2020 | Bruno Ferreira Branco | Leiria | 26/11/2020 | 26/11/2027 |
865 / 2019 | Bruno Filipe de Jesus e Sousa | Porto | 28/06/2019 | 28/06/2026 |
1337 / 2017 | Bruno Filipe Gomes Lírio | 04/08/2017 | 04/08/2024 | |
864 / 2019 | Bruno Filipe Gonçalves Duarte | Porto | 28/06/2019 | 28/06/2026 |
2 / 2019 | Bruno Filipe Marques Violante | Lisboa | 25/01/2019 | 25/01/2026 |
969 / 2019 | Bruno Filipe Silva Macário | Lisboa | 26/07/2019 | 26/07/2026 |
1950 / 2015 | Bruno Filipe Silva Palma | Faro | 22/12/2015 | 22/12/2022 |
459 / 2019 | Bruno Jorge Lino Fonseca | Lisboa | 08/04/2019 | 08/04/2026 |
1188 / 2021 | Bruno José Almeida Alves | Lisboa | 20/07/2021 | 20/07/2028 |
574 / 2018 | Bruno José Pinho dos Santos Vieira | Aveiro | 22/06/2018 | 22/06/2025 |
1582 / 2016 | Bruno Lousinha Lima Parente | Viana do Castelo | 03/11/2016 | 03/11/2023 |
1699/ 2019 | Bruno Manuel Andrade Pereira | Braga | 12/12/2019 | 12/12/2026 |
901 / 2017 | Bruno Manuel da Cruz Santos | Setúbal | 30/05/2017 | 30/05/2024 |
261 / 2015 | Bruno Manuel Marques Moreira Ferreira | Santarém | 05/03/2015 | 05/03/2022 |
590 / 2018 | Bruno Manuel Matos de Almeida | Viseu | 22/06/2018 | 22/06/2025 |
26 / 2021 | Bruno Manuel Oliveira da Cunha | Lisboa | 26/01/2021 | 26/01/2028 |
1162 / 2021 | Bruno Mateus de Seixas Almeida | Lisboa | 19/07/2021 | 19/07/2028 |
70 / 2020 | Bruno Micael dos Santos Moura | Porto | 17/02/2020 | 17/02/2027 |
1951 / 2015 | Bruno Miguel Bernardo Alambre | Faro | 22/12/2015 | 22/12/2022 |
1039 / 2017 | Bruno Miguel Cardoso Branco | Coimbra | 20/06/2017 | 20/06/2024 |
1040 / 2017 | Bruno Miguel da Costa Coelho | Porto | 20/06/2017 | 20/06/2024 |
1579 / 2017 | Bruno MIguel da Silva Torres | 10/11/2017 | 10/11/2024 | |
1514 / 2015 | Bruno Miguel de Jesus Cruz | Aveiro | 29/07/2015 | 29/07/2022 |
143 / 2016 | Bruno Miguel de Sousa Castanheira | Lisboa | 15/02/2016 | 15/02/2023 |
1702 / 2019 | Bruno Miguel dos Santos Vieira | Lisboa | 16/12/2019 | 16/12/2026 |
1129 / 2018 | Bruno Miguel Freitas da Silva | 28/12/2018 | 28/12/2025 | |
1063 / 2020 | Bruno Miguel Freire Prucha | Lisboa | 06/10/2020 | 06/10/2027 |
885 / 2015 | Bruno Miguel Gomes Fernandes | Setúbal | 20/05/2015 | 20/05/2022 |
262 / 2015 | Bruno Miguel Gomes Patatas | Lisboa | 05/03/2015 | 05/03/2022 |
816 / 2016 | Bruno Miguel Loureiro Pedrosa | Leiria | 29/06/2016 | 29/06/2023 |
1423 / 2016 | Bruno Miguel Marques Pereira | Lisboa | 05/08/2016 | 05/08/2023 |
1515 / 2015 | Bruno Miguel Moço Cardinal | Porto | 29/07/2015 | 29/07/2022 |
634 / 2018 | Bruno Miguel Monteiro Martins | Aveiro | 27/06/2018 | 27/06/2025 |
635 / 2018 | Bruno Miguel Moreira Santos | Aveiro | 27/06/2018 | 27/06/2025 |
1319 / 2017 | Bruno Miguel Salavessa Araújo | Castelo Branco | 31/07/2017 | 31/07/2024 |
1599 / 2015 | Bruno Miguel Tavares Farinha | Castelo Branco | 18/09/2015 | 18/09/2022 |
900 / 2017 | Bruno Mindelo Jorge Oliveira Pavão | Santarém | 30/05/2017 | 30/05/2024 |
591 / 2018 | Bruno Ricardo Lopes Antunes | Viseu | 22/06/2018 | 22/06/2025 |
599 / 2015 | Bruno Romão Figueiredo | Leiria | 16/05/2016 | 16/05/2023 |
1740 / 2017 | Bruno Silva Osório | 13/12/2017 | 13/12/2024 | |
232 / 2019 | Bruno Xavier Pereira Sousa | Braga | 13/03/2019 | 13/03/2026 |
320 / 2015 | Cândido Ventura Candeias Jorge | Setúbal | 16/03/2015 | 16/03/2022 |
806 / 2015 | Carlos Abílio Pereira Cotrim | Lisboa | 13/05/2015 | 13/05/2022 |
418 / 2016 | Carlos Afonso de Almeida Martins | Porto | 14/04/2016 | 14/04/2023 |
374 / 2019 | Carlos Alberto Batista Ferreira | Castelo Branco | 28/03/2019 | 28/03/2026 |
1497 / 2015 | Carlos Alberto Bento Correia | Castelo Branco | 29/07/2015 | 29/07/2022 |
536 / 2019 | Carlos Alberto Clemente José | Leiria | 26/04/2019 | 26/04/2026 |
1468 / 2015 | Carlos Alberto Correia Pereira | Lisboa | 24/07/2015 | 24/07/2022 |
1268 / 2019 | Carlos Alberto da Silva Baptista Claro | Setúbal | 22/10/2019 | 22/10/2026 |
727 / 2017 | Carlos Alberto da Silva Fernandes | 08/05/2017 | 08/05/2024 | |
632 / 2015 | Carlos Alberto dos Santos Martins | Setúbal | 14/04/2015 | 14/04/2022 |
97 / 2019 | Carlos Alberto Gonçalves Boucinha | Porto | 20/02/2019 | 20/02/2026 |
1146 / 2019 | Carlos Alberto Mendes Loureiro | Setúbal | 02/10/2019 | 02/10/2026 |
1389 / 2019 | Carlos Alberto Mourato Moreira | Setúbal | 11/11/2019 | 11/11/2026 |
1066 / 2019 | Carlos Alberto Pinto Alves | Porto | 18/09/2019 | 18/09/2026 |
1320 / 2017 | Carlos Alberto Pinto Mesquita | 31/07/2017 | 31/07/2024 | |
1516 / 2017 | Carlos Alberto Tavares Carvalho | 16/10/2017 | 16/10/2024 | |
1336 / 2015 | Carlos Alberto Vieira Malta | Aveiro | 08/07/2015 | 08/07/2022 |
1469 / 2015 | Carlos Alexandre Duarte Pereira | Lisboa | 24/07/2015 | 24/07/2022 |
1498 / 2015 | Carlos Amândio Lourenço Alves | Guarda | 29/07/2015 | 29/07/2022 |
1634 / 2015 | Carlos André Rocha Silva Teixeira | Porto | 29/09/2015 | 29/09/2022 |
725 / 2016 | Carlos António Frederico Inácio | Setúbal | 30/05/2016 | 30/05/2023 |
340 / 2020 | Carlos António Valido Barradas | Setúbal | 25/06/2020 | 25/06/2027 |
1039 / 2021 | Carlos Augusto Rebocho Viegas Bragança | Lisboa | 02/07/2021 | 02/07/2028 |
1425 / 2016 | Carlos Coelho Craveirinha | Setúbal | 06/09/2016 | 06/09/2023 |
144 / 2016 | Carlos Daniel Inácio André | Lisboa | 15/02/2016 | 15/02/2023 |
592 / 2018 | Carlos de Figueiredo Mendes | Viseu | 22/06/2018 | 22/06/2025 |
1308 / 2021 | Carlos Edgar Rodrigues Pereira | Viseu | 24/09/2021 | 24/09/2028 |
